Pásky jsou vyrobeny v německých hutích a válcovnách technologií válcování za studena z uhlíkových nebo vysoce manganových ocelí se středním obsahem uhlíku postupem vhodným pro pozdější využití těchto pásů v páskovací technice. Někdy se tyto pásky nesprávně označuji jako „CYKLOPÁSKY“. O kvalitě svědčí certifikovaná shoda výroby s ISO9001 a především zvýšená spolehlivost vyzkoušená na automatických a ručních strojích všech stupňů automatice ORGAPACK, známé též pod obchodními značkami CYKLOP, STRAPEX, P.W.LENZEN , SIGNODE, TITAN, FROMM, INCA / COLUMBIA či obdobných. Páska s tažností větší než 6% je vyráběna dle normy A5DIN5014. Mezi výhody německých pásek patří dokonale hladký povrch a oblé hrany pásky – docílené precizním válcováním. Minimální odchylky od nominálních rozměrů v tabulce se řídí dle DIN 55536 a DIN 1544. 224351111 224354882.
ECO- typ SP – Černá vázací páska
– páska určená pro ruční a pneumatické páskovací strojky.
Průřez šířka | Průřez tloušťka | Délka pásky | Pevnost materiálu | Pevnost pásky | Elasticita prům. |
mm | mm | m/100Kg | N/mm2 | N | % |
13 | 0,5 | 1960 | 690 | 4485 | 4 |
16 | 0,5 | 1592 | 690 | 5520 | 4 |
19 | 0,5 | 1341 | 690 | 6555 | 4 |
19 | 0,6 | 1117 | 690 | 7866 | 4 |
19 | 0,8 | 838 | 690 | 10488 | 4 |
20 | 0,5 | 1274 | 690 | 6900 | 4 |
31,75 | 0,8 | 502 | 690 | 17526 | 4 |
32 | 1 | 398 | 590 | 18880 | 4 |
STANDARD- typ SPB – Modrá galvanizovaná vázací páska
– páska určená pro poloautomatické a automatické páskovače, vhodná i pro ruční a pneumatické páskovací strojky.
Průřez šířka | Průřez tloušťka | Délka pásky | Pevnost materiálu | Pevnost pásky | Elasticita prům. |
mm | mm | m/100Kg | N/mm2 | N | % |
9,50 | 0,38 | 3529 | 960 | 3500 | 4 |
12,70 | 0,38 | 2640 | 960 | 4600 | 4 |
12,70 | 0,50 | 2006 | 940 | 6000 | 6 |
12,70 | 0,55 | 1824 | 900 | 6300 | 6 |
12,70 | 0,60 | 1678 | 900 | 6800 | 6 |
16,00 | 0,38 | 2095 | 960 | 5800 | 4 |
16,00 | 0,45 | 1769 | 950 | 6800 | 4 |
16,00 | 0,50 | 1592 | 940 | 7500 | 6 |
16,00 | 0,60 | 1327 | 900 | 8600 | 6 |
19,00 | 0,45 | 1490 | 900 | 7700 | 4 |
19,00 | 0,50 | 1341 | 940 | 8900 | 6 |
19,00 | 0,60 | 1117 | 900 | 10300 | 6 |
19,00 | 0,70 | 958 | 870 | 11600 | 7 |
19,00 | 0,80 | 838 | 760 | 11600 | 8 |
25,00 | 0,80 | 637 | 760 | 15200 | 8 |
25,00 | 1,00 | 510 | 730 | 18300 | 10 |
31,75 | 0,80 | 502 | 760 | 19300 | 8 |
31,75 | 0,90 | 446 | 750 | 21400 | 9 |
31,75 | 1,00 | 401 | 730 | 23200 | 10 |
MULTI – typ MPB – Modrá galvanizovaná vázací páska
– páska se zvýšenou šokovou odolností při maximálním využití její pevnosti. Určená je pro automatické stroje a ruční, či pneumatické páskovačky.
– ekvivalent k TITAN MEGABAND, FROMM ULTRAFLEX, SIGNODE APEX PLUS
Průřez šířka | Průřez tloušťka | Délka pásky | Pevnost materiálu | Pevnost pásky | Elasticita prům. |
mm | mm | m/100Kg | N/mm2 | N | % |
12,70 | 0,50 | 2006 | 1050 | 6700 | 12 |
16,00 | 0,50 | 1592 | 1050 | 8400 | 12 |
16,00 | 0,60 | 1327 | 1050 | 10100 | 12 |
19,00 | 0,63 | 1064 | 1050 | 12600 | 12 |
19,00 | 0,80 | 838 | 1050 | 16000 | 12 |
25,00 | 0,80 | 637 | 1050 | 21000 | 12 |
31,75 | 0,80 | 502 | 1050 | 26700 | 12 |
MULTIFLEX – typ MFPB – Modrá galvanizovaná vázací páska
– speciální páska pro železárny, válcovny atp. s extrémní absorpcí napěťových šoků při manipulaci se zapáskovanými produkty a velkou elasticitou.
– ekvivalent k TITAN MEGAFLEX, FROMM UNIFLEX, PWL Extra
Průřez šířka | Průřez tloušťka | Délka pásky | Pevnost materiálu | Pevnost pásky | Elasticita prům. |
mm | mm | m/100Kg | N/mm2 | N | % |
19 | 0,50 | 1341 | 830 | 7600 | 20 |
19 | 0,63 | 1064 | 830 | 9600 | 20 |
19 | 0,80 | 838 | 830 | 12200 | 20 |
19 | 0,80 | 637 | 830 | 16000 | 20 |
19 | 0,80 | 502 | 830 | 20300 | 20 |
19 | 0,90 | 446 | 830 | 22900 | 20 |
19 | 1,00 | 401 | 830 | 25400 | 20 |
MULTISPECIAL – typ MSPB- Modrá galvanizovaná vázací páska
– vysokopevnostní páska určená pro fixaci nákladů v dopravních prostředcích (lodě, vagóny) nebo pro fixaci produktů jenž budou zvedány jeřáby.
– ekvivalent k TITAN MEGABAND SPECIAL, PWL ULTRA, FROMM USLM
Průřez šířka | Průřez tloušťka | Délka pásky | Pevnost materiálu | Pevnost pásky | Elasticita prům. |
mm | mm | m/100Kg | N/mm2 | N | % |
31,75 | 0,80 | 502 | 1150 | 28000 | 7 |
31,75 | 1,12 | 358 | 1150 | 40000 | 7 |
31,75 | 1,27 | 316 | 1150 | 46000 | 7 |
31,75 | 1,45 | 277 | 1150 | 54000 | 7 |
Povrchové úpravy ocelových vázacích pásek
O – povrch vázací pásky je opatřen ochranným olejovým filmem (jen SUN)
V – povrch ocelové vázací pásky s voskovaným povrchem (jen SUN)
CL – černě elektroforeticky lakovaný povrch 0,003 mm
ZL – povrch elektroforeticky lakovaný zinkovým lakem 0,008mm
Náviny ocelové vázací pásky
S – jednovrstvý návin.
C – oscilační návin.
CJ – oscilační návin JUMBO do 500Kg.
Balení ocelových vázacích pásek
C – cívky vázací pásky jsou uloženy na paletě v kartonu.
F – cívky vázací pásky jsou uloženy na paletě ve folii.